編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008611 | 乙酸 | ≥99.5% | 64-19-7 | 詳情 | |
HL008321 | 4,6-二氯嘧啶? | ≥ 98.0% | 1193-21-1 | 詳情 | |
HL007624 | 三氟一氯二溴乙烷 | 98.00% | 354-51-8 | 詳情 | |
HL006767 | 3,3-二甲基丁酸? | 99% | 1070-83-3? | 詳情 | |
HL006735 | 三烯丙基胺 | 102-70-5 | 詳情 | ||
HL006575 | 4-吲哚甲酸 | ≥98% | 2124-55-2 | 詳情 | |
HL006337 | 2,3-二甲基苯酚 | 99% | 526-75-0 | 詳情 | |
HL006304 | 正戊烷 | ≥98.5% | 109-66-0 | 詳情 | |
HL006303 | 正戊烷 | ≥95.0% | 109-66-0 | 詳情 | |
HL006300 | 環戊烷 | ≥98.5% | 287-92-3 | 詳情 | |
HL006299 | 環戊烷 | ≥95.0% | 287-92-3 | 詳情 | |
HL006223 | 苯基膦酰二氯 | 99.00% | 824-72-6 | 詳情 | |
HL005899 | 二芐基二硫醚 | 99.50% | 150-60-7 | 詳情 | |
HL005512 | 植酸鈉 | ≥97% | 14306-25-3 | 詳情 | |
HL005098 | 4-丙基環己基苯甲酸 | 99.80% | 65355-29-5 | 詳情 | |
HL005272 | 甲基磺酸錫 | 53408-94-9 | 詳情 | ||
HL005268 | 二甲基二硫 | ≥99.5% | 624-92-0 | 詳情 | |
HL005046 | 1,3-二氨基-2-丙醇 | 98.00% | 616-29-5 | 詳情 | |
HL005084 | 特戊酸叔丁酯 | ≥99% | 16474-43-4 | 詳情 | |
HL005075 | 甲基肼硫酸鹽 | 99.00% | 302-15-8 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號