編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008627 | 正丁醇 | ≥99.5% | 71-36-3 | 詳情 | |
HL008614 | 戊酸 | ≥99.5% | 109-52-4 | 詳情 | |
HL008486 | 3-甲氧基丙酸甲酯 | ≥99.0?% | 3852/9/3 | 詳情 | |
HL008258 | 3-氨丙基三乙氧基硅烷 | ≥97.0% | 919-30-2 | 詳情 | |
HL008011 | 四丁基銨六氟磷酸鹽 | ≥99% | 3109-63-5 | 詳情 | |
HL007572 | Fmoc-N-三苯甲基-L-天冬酰胺 | >99% | 132388-59-1 | 詳情 | |
HL007569 | N-alpha-芴甲氧羰基-N-epsilon-叔丁氧羰基-L-賴氨酸 | >99% | 71989-26-9 | 詳情 | |
HL007566 | N-Fmoc-N'-三苯甲基-L-組氨酸 | >99% | 109425-51-6 | 詳情 | |
HL007564 | L-肌肽 | >99% | 305-84-0 | 詳情 | |
HL007558 | D-精氨酸 | >99% | 157-06-2 | 詳情 | |
HL007555 | D-亮氨酸 | >99% | 328-38-1 | 詳情 | |
HL007588 | D-蛋氨酸 | 99.20% | 348-67-4 | 詳情 | |
HL007551 | L-苯丙酰胺 | >99% | 5241-58-7 | 詳情 | |
HL007547 | L-苯丙氨酰胺鹽酸鹽 | >99% | 65864-22-4 | 詳情 | |
HL007537 | L-硫代脯氨酸乙酯鹽酸鹽 | >99% | 86028-91-3 | 詳情 | |
HL007534 | 鹽酸諾氟沙星 | ≥98% | 104142-93-0 | 詳情 | |
HL007415 | 2-丁基-3-甲基吡嗪 | ≥98% | 15987-00-5 | 詳情 | |
HL007052 | 索非布韋 | 99.00% | 1190307-88-0 | 詳情 | |
HL007049 | 伊格列凈L-脯氨酸 | 99.00% | 951382-34-6 | 詳情 | |
HL007048 | 伊格列凈 | 99.00% | 761423-87-4 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號