編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL006317 | DA-6 | 98% | 10369-83-2 | 詳情 | |
HL005612 | CBZ-L-苯丙氨醇 | 99% | 6372-14-1 | 詳情 | |
HL005609 | Cbz-D-苯丙氨醇 | ≥99% | 58917-85-4 | 詳情 | |
HL005581 | BOC-L-苯丙氨醇 | 99% | 66605-57-0 | 詳情 | |
HL005580 | BOC-D-苯甘氨醇 | 99% | 102089-74-7 | 詳情 | |
HL005579 | BOC-D-苯丙氨醇 | 99% | 106454-69-7 | 詳情 | |
HL005578 | BOC-L-脯氨醇 | 99% | 69610-40-8 | 詳情 | |
HL005577 | BOC-L-丙氨醇 | 99% | 79069-13-9 | 詳情 | |
HL005697 | L-脯氨醇 | ≥99% | 23356-96-9 | 詳情 | |
HL005698 | D-脯氨醇 | ≥99% | 68832-13-3 | 詳情 | |
HL005699 | D-苯丙氨醇 | ≥99% | 5267-64-1 | 詳情 | |
HL005700 | L-纈氨醇 | ≥99% | 2026-48-4 | 詳情 | |
HL005702 | BOC-D-脯氨醇 | 99% | 83435-58-9 | 詳情 | |
HL005703 | BOC-D-丙氨醇 | 99.00% | 106391-86-0 | 詳情 | |
HL005711 | L-苯甘氨醇 | 99% | 20989-17-7 | 詳情 | |
HL002004 | D-苯甘氨醇 | ≥99.0% | 56613-80-0 | 詳情 | |
HL002005 | L-苯丙氨醇 | ≥99.0% | 3182-95-4 | 詳情 | |
HL001026 | L-苯甘氨醇? | 98% | 20989-17-7 | 詳情 | |
HL000246 | N-BOC-N-甲基氨基乙醇 | 98%GC | 57561-39-4 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號