編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL007603 | D-木糖 | 58-86-6 | 詳情 | ||
HL007491 | 鄰苯二甲醛 | 99% | 643-79-8 | 詳情 | |
HL007604 | 乳糖 | 63-42-3 | 詳情 | ||
HL007387 | 反,反-2,4-癸二烯醛 | ≥98% | 25152-84-5 | 詳情 | |
HL007386 | 反,反-2,4-壬二烯醛 | ≥98% | 5910-87-2 | 詳情 | |
HL007385 | 反,反-2,4-辛二烯醛 | ≥98% | 30361-28-5 | 詳情 | |
HL007384 | 反,反-2,4-庚二烯醛 | ≥98% | 5910-85-0 | 詳情 | |
HL007383 | 反式-2-己烯醛 | ≥98% | 6728-26-3 | 詳情 | |
HL007382 | 反-2-辛烯醛 | ≥98% | 2363-89-5 | 詳情 | |
HL007381 | 反-2-癸烯醛 | ≥98% | 3913-81-3 | 詳情 | |
HL007380 | 反-2-庚烯醛 | ≥98% | 18829-55-5 | 詳情 | |
HL007379 | 反-2-戊烯醛 | ≥98% | 1576-87-0 | 詳情 | |
HL007443 | 反-2-十一烯醛 | ≥98% | 53448-07-0 | 詳情 | |
HL007444 | 反-2-十二烯醛 | ≥98% | 20407-84-5 | 詳情 | |
HL007445 | 反-2-十三烯醛 | ≥98% | 7774-82-5 | 詳情 | |
HL007204 | 5-氯水楊醛 | ≥99.00% | 635-93-8 | 詳情 | |
HL004362 | 反式-2-庚烯醛 | 95% | 18829-55-5 | 詳情 | |
HL003622 | 7-溴-1,2,3,4-四氫喹啉 | 98% | 114744-51-3 | 詳情 | |
HL003621 | 6-甲氧基-2-萘甲醛 | 98% | 3453-33-6 | 詳情 | |
HL002671 | 鹽酸吡哆醛 | 65-22-5 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號