編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008641 | 椰子醛 十八醛 | ≥99% | 104-61-0 | 詳情 | |
HL008640 | 異戊醛 | ≥99% | 590-86-3 | 詳情 | |
HL008639 | 乙縮醛 | ≥98% | 105-57-7 | 詳情 | |
HL008638 | 乙醛 | ≥40% | 75-07-0 | 詳情 | |
HL008637 | 桃醛十四醛 | ≥99% | 104-67-6 | 詳情 | |
HL008636 | 楊梅醛十六醛 | ≥99% | 77-83-8 | 詳情 | |
HL007423 | 5-羥甲基糠醛 | ≥98% | 67-47-0 | 詳情 | |
HL007408 | 三聚乙醛 | ≥98% | 123-63-7 | 詳情 | |
HL007360 | 3-甲硫基丁醛 | ≥98% | 16630-52-7 | 詳情 | |
HL007358 | 3-甲硫基丙醛 | ≥98% | 3268-49-3 | 詳情 | |
HL007013 | 三氟乙醛水合物 | 75% | 421-53-4 | 詳情 | |
HL006771 | 乙醛酸一水合物? | 98% | 563-96-2? | 詳情 | |
HL005751 | 乙二醛 | 40% | 107-22-2 | 詳情 | |
HL005086 | 特戊醛 | ≥98% | 630-19-3 | 詳情 | |
HL004763 | 聚乙烯醇縮丁醛 | 63148-65-2 | 詳情 | ||
HL004320 | 5-碘-2-呋喃甲醛 | 2689-65-8 | 詳情 | ||
HL004317 | 5-氯-2-糠醛 | 21508-19-0 | 詳情 | ||
HL004313 | 4-溴-2-呋喃甲醛 | 21921-76-6 | 詳情 | ||
HL004312 | 5-溴-2-呋喃甲醛 | 1899-24-7 | 詳情 | ||
HL004145 | 丙炔醛二乙縮醛 | ≥98.5%(GC) | 10160-87-9 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號