編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008363 | β-環狀糊精 | ≥95 | 7585-39-9 | 詳情 | |
HL008362 | β-環狀糊精 | 98.0%~102.0% | 7585-39-9 | 詳情 | |
HL007019 | 阿糖腺苷 | ≥99% | 58-61-7 | 詳情 | |
HL005002 | 2-氟-2',3',5'-三乙酰氧基腺苷 | >97% | 15811-32-2 | 詳情 | |
HL003994 | 辛基-beta-D-硫代吡喃葡萄糖苷 | ≥97.0% | 85618-21-9 | 詳情 | |
HL003947 | (2'R)-2'-脫氧-2'-氟-2'-甲基脲苷 | 98.00% | 863329-66-2 | 詳情 | |
HL002669 | 異丙肌苷 | 36703-88-5 | 詳情 | ||
HL001446 | 2,3,4,6-四-O-三甲基硅基-D-葡萄糖酸內酯 | ≥97% | 32384-65-9 | 詳情 | |
HL001445 | 2,3,4,6-四芐基-D-吡喃葡萄糖 | ≥99% | 4132-28-9 | 詳情 | |
HL001444 | 甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷 | ≥99% | 97-30-3 | 詳情 | |
HL001378 | 司他夫定 | 99% | 3056-17-5 | 詳情 | |
HL001110 | 2-脫氧-D-核糖? | 98% | 533-67-5 | 詳情 | |
HL001031 | 2’-O-(2-甲氧基乙基)鳥苷 | 98% | 473278-54-5 | 詳情 | |
HL001025 | 2’-甲氧基胞苷? | 98% | 2140-72-9 | 詳情 | |
5’-脫氧-5-氟胞苷? | 詳情 | ||||
HL001023 | 5-氟脲嘧啶核苷? | 98% | 316-46-1 | 詳情 | |
HL001022 | 2-Amino-3’-O-(2-methoxyethyl)adenosine? | 98% | 256224-02-9 | 詳情 | |
HL001021 | 2-氨基腺嘌呤核苷? | 98% | 2096/10/8 | 詳情 | |
HL001020 | 8-溴2’-脫氧鳥苷? | 98% | 13389-03-2 | 詳情 | |
HL000999 | β-D-吡喃葡萄糖胺? | 98% | 7284-37-9 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號