編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008528 | 二羥甲基二羥基乙烯脲 | 1854-48-5 | 詳情 | ||
HL008527 | 1,1-乙撐二脲 | 詳情 | |||
HL007127 | S-甲基異硫脲鹽酸鹽 | ≥99.2% | 53114-57-1 | 詳情 | |
HL006316 | 丁醚脲 | ≥95% | 80060-09-9 | 詳情 | |
HL006201 | 1-烯丙基-(2羥乙基)-2-硫脲 | 98.00% | 105-81-7 | 詳情 | |
HL006200 | 4-氟苯硫脲 | 98.00% | 459-05-2 | 詳情 | |
HL006193 | 4-甲基硫代氨基脲 | 98.00% | 6610-29-3 | 詳情 | |
HL006187 | 4-苯基-3-硫代氨基脲 | 98.00% | 5351-69-9 | 詳情 | |
HL005714 | 戊菌隆 | ≥95% | 66063-05-6 | 詳情 | |
HL004855 | 4-苯基脲唑 | 98% | 15988-11-1 | 詳情 | |
HL002911 | 3-甲基-1,1-二苯基脲 | 13114-72-2 | 詳情 | ||
HL002798 | 氯吡脲 | 98% | 68157-60-8 | 詳情 | |
HL002657 | 尿囊素 | 97-59-6 | 詳情 | ||
HL002658 | 極美plus | 詳情 | |||
HL002622 | 硫代氨基脲 | ≥98.0% | 79-19-6 | 詳情 | |
HL002655 | 咪唑烷基脲 | 含氮量:26.0~28.0% | 39236-46-9 | 詳情 | |
HL002654 | 重氮咪唑烷基脲 | 含氮量:19.0~21.0% | 78491-02-8 | 詳情 | |
HL001684 | N,N'-二環己基硫脲 | ≥97.0% | 1212-29-9 | 詳情 | |
HL001651 | 伏蟲隆 | ≥99.0% | 83121-18-0 | 詳情 | |
HL001734 | 硫脲 | ≥99.0% | 62-56-6 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號