編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008357 | 1.4-二羥基蒽醌 | ≥96% | 81-64-1 | 詳情 | |
HL007136 | 9-溴蒽 | 99.50% | 1564-64-3 | 詳情 | |
HL007137 | 9-苯基-10-(4-溴苯基)蒽 | 99.00% | 625854-02-6 | 詳情 | |
HL007138 | 9-(3溴苯基)-10-苯基-蒽 | 99.00% | 1023674-80-7 | 詳情 | |
HL007139 | [10-(1-萘基)-9-蒽]硼酸 | 98.00% | 400607-46-7 | 詳情 | |
HL007140 | 3-溴熒蒽 | 99.00% | 13438-50-1 | 詳情 | |
HL007141 | 3-氨基熒蒽 | 99.00% | 2693-46-1 | 詳情 | |
HL006236 | 2-異丙基硫雜蒽酮 | 99.00% | 5495-84-1 | 詳情 | |
HL006237 | 2,4-二乙基硫雜蒽酮 | 98.00% | 82799-44-8 | 詳情 | |
HL006249 | 2-乙基蒽醌 | 99.00% | 84-51-5 | 詳情 | |
HL005482 | 2-溴蒽醌 | 95% | 572-83-8 | 詳情 | |
HL005163 | (10-苯基蒽-9-基)硼酸 | 99.50% | 334658-75-2 | 詳情 | |
HL005190 | 9,10-二溴菲 | 99.90% | 15810-15-8 | 詳情 | |
HL005063 | 1,4-萘醌 | 99.00% | 130-15-4 | 詳情 | |
HL005194 | 9-[1,1'-聯苯]-4-基-10-溴-2-苯基蒽 | 99.00% | 1195975-03-1 | 詳情 | |
HL005060 | 苯繞蒽酮 | 99.00% | 1982/5/3 | 詳情 | |
HL004818 | 2,6-二溴蒽醌 | 96% | 633-70-5 | 詳情 | |
HL004812 | 2,7-二溴菲醌 | 97% | 84405-44-7 | 詳情 | |
HL004809 | 2-溴三亞苯 | 90% | 19111-87-6 | 詳情 | |
HL004518 | 3-( 1-萘基) -苯硼酸 | 99% | 881913-20-8 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號