編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008564 | 1,3-二溴金剛烷 | ≥95%(GC)? | 876-53-9 | 詳情 | |
HL008545 | 1-溴金剛烷 | ≥98%(GC) | 768-90-1 | 詳情 | |
HL008544 | 1-溴金剛烷 | ≥95%(GC) | 768-90-1 | 詳情 | |
HL008461 | 2-氯丙烷 | ≥98% | 75-29-6 | 詳情 | |
HL008460 | 氯代環戊烷 | 930-28-9 | 詳情 | ||
HL008458 | 四氯苯醌 | ≥99.0% | 2435-53-2 | 詳情 | |
HL008447 | 氯代環己烷 | ≥99.5% | 542-18-7 | 詳情 | |
HL008446 | 1-氯辛烷 | ≥99.5% | 111-85-3 | 詳情 | |
HL008445 | 1-氯戊烷 | ≥99.5% | 543-59-9 | 詳情 | |
HL008444 | 1-氯十二烷 | ≥99.5% | 112-52-7 | 詳情 | |
HL008443 | 1,2-二氯丙烷 | ≥99.5% | 78-87-5 | 詳情 | |
HL008442 | 2-氯丁烷 | ≥99.5% | 78-86-4 | 詳情 | |
HL008441 | 1-氯丁烷 | ≥99.5% | 109-69-3 | 詳情 | |
HL008440 | 1,4-二氯丁烷 | ≥99.5% | 110-56-5 | 詳情 | |
HL007107 | 4,4,-二甲氧基三苯基氯甲烷 | 99% | 40615-36-9 | 詳情 | |
HL007106 | 4-氯二苯基氯甲烷 | 99% | 134-83-8 | 詳情 | |
HL007105 | 氯代仲丁烷 | 99.50% | 78-86-4 | 詳情 | |
HL007104 | 氯代異丁烷 | 99.50% | 513-36-0 | 詳情 | |
HL007103 | 氯代十六烷 | 99% | 4860/3/1 | 詳情 | |
HL007102 | 氯代正辛烷 | 99.50% | 111-85-3 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號