編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008556 | ≥99%(GC) | 1660-04-4 | 詳情 | ||
HL008543 | 金剛烷 | ≥99%(GC) | 281-23-2 | 詳情 | |
HL008510 | 3',6'-二甲氧基熒烷 | 36886-76-7 | 詳情 | ||
HL008498 | 4,4'-二氨基二環己基甲烷 | >98% | 1761-71-3 | 詳情 | |
HL008497 | 3,3'-二甲基-4,4-二氨基二環己基甲烷 | ≥98% | 6864-37-5 | 詳情 | |
HL007400 | 1,2,3,5,6-五硫雜環庚烷(香菇素) | ≥98% | 292-46-6 | 詳情 | |
HL007375 | 雙甲硫基甲烷 | ≥98% | 1618-26-4 | 詳情 | |
HL007071 | 4,5-二甲氧基-1-氰基苯并環丁烷 | 98.00% | 35202-54-1 | 詳情 | |
HL007070 | (1S)-4,5-二甲氧基-1-[(甲基氨基)甲基]苯并環丁烷鹽酸鹽 | 98.00% | 866783-13-3 | 詳情 | |
HL006713 | 二丁基氧化錫 | ≥98% | 818-08-6 | 詳情 | |
HL006304 | 正戊烷 | ≥98.5% | 109-66-0 | 詳情 | |
HL006303 | 正戊烷 | ≥95.0% | 109-66-0 | 詳情 | |
HL006302 | 異戊烷 | ≥98.5% | 78-78-4 | 詳情 | |
HL006301 | 異戊烷 | ≥95.0% | 78-78-4 | 詳情 | |
HL006300 | 環戊烷 | ≥98.5% | 287-92-3 | 詳情 | |
HL006299 | 環戊烷 | ≥95.0% | 287-92-3 | 詳情 | |
HL006395 | 十溴二苯乙烷 | 含溴量≥81-82% | 84852-53-9 | 詳情 | |
HL006271 | 二甲基酮肟 | ≥95% | 127-06-0 | 詳情 | |
HL006233 | 1,3-二硫代坊 | 99.00% | 4829/4/3 | 詳情 | |
HL005402 | ?鹽酸奧蘭西丁 | 146510-36-3 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號