編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008566 | 鹽酸金剛烷胺 | ≥99%(GC) | 665-66-7 | 詳情 | |
HL008522 | 磷酸二丁酯單酰二乙胺 | 6626-39-7 | 詳情 | ||
HL007497 | 雙氰胺鋅 | ≥97% | 18622-28-1 | 詳情 | |
HL007496 | 雙氰胺鈉 | ≥97% | 1934-75-4 | 詳情 | |
HL007458 | o-異丁基羥胺鹽酸鹽 | ≥98% | 6084-58-8 | 詳情 | |
HL007456 | N,O-二甲基羥胺鹽酸鹽 | ≥99.0% | 6638-79-5 | 詳情 | |
Ethoxyamine Hydrochloride/O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride | 乙氧胺鹽酸鹽 | ≥99.0% | 3332-29-4 | 詳情 | |
HL007454 | 甲氧胺鹽酸鹽 | ≥98.0% | 593-56-6 | 詳情 | |
HL007402 | 2,4,6-三甲基-5,6-二氫-4H-1,3,5-二噻嗪 | ≥98% | 638-17-5 | 詳情 | |
HL007265 | 五甲基二丙烯三胺 | ≥99.5% | 3855-32-1 | 詳情 | |
HL007263 | 2-甲基三乙烯二胺 | HL007263 | 1193-66-4 | 詳情 | |
HL007260 | 羥乙基乙二胺 | ≥99.5% | 111-41-1 | 詳情 | |
HL007259 | N,N-二乙基乙二胺 | ≥99.5% | 100-36-7 | 詳情 | |
HL007258 | N,N-二甲基乙二胺 | ≥99.5% | 108-00-9 | 詳情 | |
HL007256 | 羥丙基乙二胺 | ≥99.5% | 123-84-2 | 詳情 | |
HL007255 | 三乙烯二胺 | ≥99.5% | 280-57-9 | 詳情 | |
HL007057 | (2Z)-4-氧代-4-[3-(三氟甲基)-5,6-二氫-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪-7(8H)-基… | 98.00% | 767340-03-4 | 詳情 | |
HL006742 | N,N-二甲基烯丙基胺 | 2155-94-4 | 詳情 | ||
HL006741 | N-甲基二烯丙基胺 | 2424/1/3 | 詳情 | ||
HL006740 | N-甲基一烯丙基胺 | 627-37-2 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號