編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL007441 | 苯硫酚 | ≥98% | 108-98-5 | 詳情 | |
HL006153 | 五氯苯硫酚鋅鹽 | 98.00% | 117-97-5 | 詳情 | |
HL005783 | 4-溴苯硫酚 | 98.00% | 106-53-6 | 詳情 | |
HL005823 | 2-乙氧基苯硫酚 | 98.00% | 54615-63-3 | 詳情 | |
HL005782 | 3-溴苯硫酚 | 98.00% | 6320-01-0 | 詳情 | |
HL005822 | 4-巰基-2-甲基苯酚 | 99.00% | 32281-01-9 | 詳情 | |
HL005781 | 2-溴苯硫酚 | 98.00% | 6320/2/1 | 詳情 | |
HL005821 | 2-三氟甲基苯硫酚 | 97.00% | 13333-97-6 | 詳情 | |
HL005820 | 硫代水楊酸乙酯 | 99.00% | 52772-11-9 | 詳情 | |
HL005780 | 3,5-二氯苯硫酚 | 98.00% | 17231-94-6 | 詳情 | |
HL005819 | 硫代水楊酸甲酯 | 98.00% | 4892/2/8 | 詳情 | |
HL005779 | 3,4-二氯苯硫酚 | 98.00% | 5858-17-3 | 詳情 | |
HL005778 | 2,6-二氯苯硫酚 | 98.50% | 24966-39-0 | 詳情 | |
HL005818 | 4-氟芐硫醇 | 98.00% | 15894-04-9 | 詳情 | |
HL005777 | 2,5-二氯苯硫酚 | 98.00% | 5858-18-4 | 詳情 | |
HL005817 | 2-正丙氧基-5-氯苯硫酚 | 98.00% | 905807-42-3 | 詳情 | |
HL005816 | 2,5-二甲氧基苯硫酚 | 98.00% | 1483-27-8 | 詳情 | |
HL005815 | 糠硫醇 | 98.00% | 1998/2/2 | 詳情 | |
HL005814 | α,α-二甲基芐硫酚 | 98.00% | 16325-88-5 | 詳情 | |
HL005776 | 2,4-二氯苯硫酚 | 98.00% | 1122-41-4 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號