編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL001930 | 扁桃酸乙酯 | ≥99% | 4358-88-7 | 詳情 | |
HL001929 | 扁桃酸甲酯 | ≥99% | 4358-87-6 | 詳情 | |
HL001933 | D-扁桃酸芐酯 | ≥98% | 97415-09-3 | 詳情 | |
HL001927 | 乙酰氧基扁桃酸 | ≥99% | 5438-68-6 | 詳情 | |
HL001926 | 51019-43-3 | 詳情 | |||
HL001925 | α-環己基扁桃酸 | ≥98% | 4335-77-7 | 詳情 | |
HL001923 | (R)-(-)-alpha-甲氧基苯乙酸 | ≥98% | 3966-32-3 | 詳情 | |
HL001922 | 對羥基扁桃酸鈉 | ≥97% | 69322-01-6 | 詳情 | |
HL001921 | 對羥基扁桃酸(單水化合物) | ≥99% | 7198/10/9 | 詳情 | |
HL001920 | 對丙氧基扁桃酸 | ≥99% | 79694-16-9 | 詳情 | |
HL001919 | 對甲氧基扁桃酸 | ≥99% | 10502-44-0 | 詳情 | |
HL001918 | 對甲基扁桃酸 | ≥98% | 31284-89-6 | 詳情 | |
HL001917 | 對溴扁桃酸 | ≥99% | 6940-50-7 | 詳情 | |
HL001916 | 間氯扁桃酸 | ≥99% | 16273-37-3 | 詳情 | |
HL001915 | 對氟扁桃酸 | ≥99% | 395-33-5 | 詳情 | |
HL001942 | ≥99% | 29169-64-0 | 詳情 | ||
HL001914 | L-對氯扁桃酸 | ≥99% | 76496-63-4 | 詳情 | |
HL001943 | 49845-69-4 | 詳情 | |||
HL001913 | D-對氯扁桃酸 | ≥99% | 32189-36-9 | 詳情 | |
HL001912 | 對氯扁桃酸 | ≥99% | 492-86-4 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號