編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL006358 | 丁基縮水甘油醚 | 2426/8/6 | 詳情 | ||
HL006357 | 芐基縮水甘油醚 | 環氧值0.44-0.48eq/100g | 89616-40-0 | 詳情 | |
HL006397 | 聚乙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.5-0.55eq/100g | 39443-66-8 | 詳情 | |
HL006398 | 聚乙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.35-0.40eq/100g | 39443-66-8 | 詳情 | |
HL006399 | 聚乙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.28-0.34eq/100g | 39443-66-8 | 詳情 | |
HL006400 | 二乙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.64-0.68eq/100g | 4206-61-5 | 詳情 | |
HL006401 | 聚丙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.30-0.34eq/100g | 26142-30-3 | 詳情 | |
HL006402 | 聚丙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.20-0.30eq/100g | 26142-30-3 | 詳情 | |
HL006403 | 乙二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.72-0.78eq/100g | 2224-15-9 | 詳情 | |
HL006404 | 新戊二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.68-0.72eq/100g | 17557-23-2 | 詳情 | |
HL006405 | 三羥甲基丙烷三縮水甘油醚 | 環氧值0.68-0.74eq/100g | 30499-70-8 | 詳情 | |
HL006406 | 苯基縮水甘油醚 | 環氧值0.63-0.68eq/100g | 122-60-1 | 詳情 | |
HL006407 | 苯基縮水甘油醚 | 環氧值0.54-0.59eq/100g | 122-60-1 | 詳情 | |
HL006408 | 鄰甲苯縮水甘油醚 | 環氧值0.57-0.61eq/100g | 2210-79-9 | 詳情 | |
HL006409 | 鄰甲苯縮水甘油醚 | 環氧值0.50-0.54eq/100g | 2210-79-9 | 詳情 | |
HL006410 | 對叔丁基苯基縮水甘油醚 | 環氧值0.38-0.45eq/100g | 3101-60-8 | 詳情 | |
HL006411 | 1,4-丁二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.74-0.82eq/100g | 2425-79-8 | 詳情 | |
HL006412 | 1,6-己二醇二縮水甘油醚 | 環氧值0.65-0.70eq/100g | 16096-31-4 | 詳情 | |
HL006413 | 間苯二酚二縮水甘油醚 | 環氧值0.75-0.85q/100g | 101-90-6 | 詳情 | |
HL006414 | 叔碳酸縮水甘油酯 | 環氧值0.38-0.42eq/100g | 26761-45-5 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號