編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008494 | 季戊四醇三烯丙基醚 | 91648-24-7 | 詳情 | ||
HL008493 | 三羥甲基丙烷二烯丙基醚 | 682-09-7 | 詳情 | ||
HL007410 | 藜蘆醚 | ≥98% | 91-16-7 | 詳情 | |
HL006366 | 二氯乙醚 | ≥99% | 111-44-4 | 詳情 | |
HL006396 | 八溴醚 | 溴含量%≥67 | 21850-44-2 | 詳情 | |
HL006255 | 聚乙二醇二烷基醚 | 24991-55-7 | 詳情 | ||
HL006254 | 聚乙二醇烯丙基甲基醚 | 27252-80-8 | 詳情 | ||
HL006253 | 聚乙二醇二烯丙基醚 | 59788-01-1 | 詳情 | ||
HL006252 | 乙二醇單烯丙基醚 | ≥98%(GC) | 111-45-5 | 詳情 | |
HL004144 | 4-氯丁基甲基醚 | ≥99.0%(GC) | 17913-18-7 | 詳情 | |
HL004127 | 甲基正丁基醚 | 98.00% | 628-28-4 | 詳情 | |
HL004123 | 對苯二甲基二甲醚 | ≥99.0% | 6770-38-3 | 詳情 | |
HL003648 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Nonaoxanonadecane | 98% | 13352-78-8 | 詳情 | |
HL003647 | 2,4,6,8,10,12,14,16-Octaoxaheptadecane | 98% | 13353-04-3 | 詳情 | |
HL003627 | 叔丁基乙醚 | 98% | 637-92-3 | 詳情 | |
HL003107 | 壬基酚聚氧乙烯醚(NP-9) | 14409-72-4 | 詳情 | ||
HL001702 | 乙二醇二甲醚 | ≥99.0% | 110-71-4 | 詳情 | |
HL001710 | 三氟化硼乙醚 | ≥99.0% | 109-63-7 | 詳情 | |
HL001686 | 4-氯苯基叔丁基醚 | ≥99.0% | 18995-35-2 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號