編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008564 | 1,3-二溴金剛烷 | ≥95%(GC)? | 876-53-9 | 詳情 | |
HL008556 | ≥99%(GC) | 1660-04-4 | 詳情 | ||
HL008545 | 1-溴金剛烷 | ≥98%(GC) | 768-90-1 | 詳情 | |
HL008544 | 1-溴金剛烷 | ≥95%(GC) | 768-90-1 | 詳情 | |
HL008543 | 金剛烷 | ≥99%(GC) | 281-23-2 | 詳情 | |
HL008542 | 掛式四氫雙環戊二烯 | ≥98%?(GC) | 2825-82-3 | 詳情 | |
HL008541 | 橋式四氫雙環戊二烯 | ≥98%?(GC) | 2825-83-4 | 詳情 | |
HL008540 | 雙環戊二烯 | ≥96%(GC) | 77-73-6 | 詳情 | |
HL008526 | 1-(間-乙酰氨基苯基)-5-巰基四氮唑 | 14070-48-5 | 詳情 | ||
HL008510 | 3',6'-二甲氧基熒烷 | 36886-76-7 | 詳情 | ||
HL008509 | 3H-吡唑-3-酮,4-〔〔4-(二乙基胺基)苯基〕甲烯基〕-5-乙氧基-2,4-二氫-2-… | 474044-10-5 | 詳情 | ||
HL008498 | 4,4'-二氨基二環己基甲烷 | >98% | 1761-71-3 | 詳情 | |
HL008497 | 3,3'-二甲基-4,4-二氨基二環己基甲烷 | ≥98% | 6864-37-5 | 詳情 | |
HL008461 | 2-氯丙烷 | ≥98% | 75-29-6 | 詳情 | |
HL008460 | 氯代環戊烷 | 930-28-9 | 詳情 | ||
HL008458 | 四氯苯醌 | ≥99.0% | 2435-53-2 | 詳情 | |
HL008447 | 氯代環己烷 | ≥99.5% | 542-18-7 | 詳情 | |
HL008446 | 1-氯辛烷 | ≥99.5% | 111-85-3 | 詳情 | |
HL008445 | 1-氯戊烷 | ≥99.5% | 543-59-9 | 詳情 | |
HL008444 | 1-氯十二烷 | ≥99.5% | 112-52-7 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號