編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008828 | 抑霉唑硫酸鹽 | 24155-42-8 | 詳情 | ||
HL008827 | 硝酸益康唑 | 73151-29-8 | 詳情 | ||
HL008826 | 硝酸異康唑 | 99592-39-9 | 詳情 | ||
HL008825 | 硝酸舍他康唑 | 73790-28-0 | 詳情 | ||
HL008824 | 硝酸咪康唑 | 24169-02-6 | 詳情 | ||
HL008823 | 硝酸芬替康唑 BP2011 | 24168-96-5 | 詳情 | ||
HL008822 | 噻康唑 | 22832-87-7 | 詳情 | ||
HL008821 | 米諾膦酸 | 52214-84-3 | 詳情 | ||
HL008820 | 環丙貝特 | 180064-38-4 | 詳情 | ||
HL008819 | 非諾貝特酸 | 42019-78-3 | 詳情 | ||
HL008818 | 恩康唑 | HL008818 | 42017-89-0 | 詳情 | |
HL008817 | α-(2,4-二氯苯基)-咪唑-1-乙醇 | 624-65-7 | 詳情 | ||
HL008814 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 詳情 | ||
HL008710 | 四氯對苯二甲腈 | ≥96.0% | 1897-41-2 | 詳情 | |
HL008709 | 2-氨基-4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪(均三嗪) | ≥99.0% | 1668-54-8 | 詳情 | |
HL008708 | 2-乙基磺?;溥虿1,2-a]吡啶-3-磺酰胺(磺?;前? | ≥98.0% | 141776-47-8 | 詳情 | |
HL008707 | 2,1,3-苯并硒二唑 | ≥99.5% | 273-15-4 | 詳情 | |
HL008706 | 2,3-二羥基喹喔啉 | ≥99.0% | 15804-19-0 | 詳情 | |
HL008705 | 2,6-二羥基苯甲酸 | ≥98.0% | 303-07-1 | 詳情 | |
HL008704 | 鄰氟苯乙酸 | ≥99.0% | 451-82-1 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號