編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008399 | 3-溴甲基-2-環丙基-4-(4'-氟苯基)喹啉 | 154057-56-4 | 詳情 | ||
HL008335 | 2,3-二羥基喹喔啉 | ≥ 99% | 15804-19-0 | 詳情 | |
HL007297 | 5-甲基喹喔啉 | ≥98% | 13708-12-8 | 詳情 | |
HL007296 | 5,6,7,8-四氫喹喔啉 | ≥98% | 34413-35-9 | 詳情 | |
HL007062 | 2-氯甲基-4-甲基喹唑啉 | 98.00% | 109113-72-6 | 詳情 | |
HL006915 | (S)-1,2,3,4-四氫-6,7-二甲氧基-3-異喹啉羧酸鹽酸鹽 | ≥98.00% | 82586-62-7 | 詳情 | |
HL006916 | 6,7-二甲氧基-3,4-二氫異喹啉鹽酸鹽 | ≥98.00% | 20232-39-7 | 詳情 | |
HL006917 | [S]-1,2,3,4-四氫異喹啉-3-羧酸叔丁酯鹽酸鹽 | ≥99.00% | 77497-74-6 | 詳情 | |
HL006918 | 6,7-二甲氧基-1,2,3,4-四氫異喹啉鹽酸鹽(丁苯那嗪中間體) | ≥99.00% | 2328/12/3 | 詳情 | |
HL006919 | [S]-1,2,3,4-四氫異喹啉-3-羧酸 | ≥99.00% | 74163-81-8 | 詳情 | |
HL006920 | 叔丁醇鎂(泰諾福韋中間體) | ≥95.00% | 32149-57-8 | 詳情 | |
HL006921 | 1,2,3,4-四氫異喹啉 | ≥95.00% | 91-21-4 | 詳情 | |
HL006922 | 1-甲基-1,2,3,4-四氫異喹啉 | ≥95.00% | 4965/9/7 | 詳情 | |
HL006923 | 6,7-二羥基-3,4-二氫異喹啉 | ≥98.00% | 4602-83-9 | 詳情 | |
HL006924 | 6,7-二甲氧基-3,4-二氫異喹啉 | ≥98.00% | 3382-18-1 | 詳情 | |
HL006496 | (E)-3,5-二羥基-7-[2-環丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 | >98.5% | 172336-32-2 | 詳情 | |
HL006495 | 2-環丙基-4-(4-氟苯基)喹啉-3-甲醛 | >98.5% | 121660-37-5 | 詳情 | |
HL006270 | 2-正辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT) | 98.50% | 26530-20-1 | 詳情 | |
HL006228 | 3-氨基-4-(2-甲基丙胺基)喹啉 | 97.00% | 99010-09-0 | 詳情 | |
HL005507 | 5-溴-8-羥基喹啉 | 1198-14-7 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號