編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008408 | 二乙基甲氧基硼烷 | 7397-46-8 | 詳情 | ||
HL008403 | 達泊西汀 | 119356-77-3 | 詳情 | ||
HL008402 | 正丁基鋰 | 109-72-8 | 詳情 | ||
HL008400 | 2-環丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉甲基二苯基氧膦 | 146578-99-6 | 詳情 | ||
HL008341 | 十三氟辛基三甲氧基硅烷 | 85857-16-5 | 詳情 | ||
HL008302 | 叔丁基二甲基氯硅烷 | ≥99.0% | 18162-48-6 | 詳情 | |
HL008286 | 二醋酸二丁基錫 | 1067-33-0 | 詳情 | ||
HL008285 | 甲基三乙氧基硅烷 | ≥99.0 | 2031-67-6 | 詳情 | |
HL008284 | 甲基三丁酮肟基硅烷 | ≥95.0 | 22984-54-9 | 詳情 | |
HL008283 | 四丁酮肟基硅烷 | ≥95.0 | 34206-40-1 | 詳情 | |
HL008282 | 乙烯基三丁酮肟基硅烷 | ≥93.0 | 2224-33-1 | 詳情 | |
HL008281 | 甲基三乙酰氧基硅烷 | ≥90.0 | 4253-34-3 | 詳情 | |
HL008280 | 甲基三甲氧基硅烷 | ≥97.0% | 1185-55-3 | 詳情 | |
HL008279 | 甲基苯基二乙氧基硅烷 | 775-56-4 | 詳情 | ||
HL008278 | 3-脲基丙基三甲氧基硅烷 | 23843-64-3 | 詳情 | ||
HL008277 | 3-脲基丙基三乙氧基硅烷 | 49~51% | 23779-32-0 | 詳情 | |
HL008276 | γ-巰丙基三甲氧基硅烷 | ≥97.0% | 4420-74-0 | 詳情 | |
HL008275 | γ硫丙基三乙氧基硅烷 | ≥97.0% | 14814-09-6 | 詳情 | |
HL008274 | 乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷 | ≥98.0% | 1067-53-4 | 詳情 | |
HL008273 | 乙烯基三甲氧基硅烷 | ≥98.0% | 2768/2/7 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號