編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008937 | (R)-(+)-3-吡咯烷醇 | 2799-21-5 | 詳情 | ||
HL008917 | (S)-(-)-3-吡咯烷醇 | 100243-39-8 | 詳情 | ||
HL008915 | (S)-(+)-1-苯基-1,2-乙二醇 | 25779-13-9 | 詳情 | ||
HL008914 | (R)-(?)-1-苯基-1,2-乙二醇 | 16355-00-3 | 詳情 | ||
HL008905 | (S,S)-(+)-1,2-環己二醇 | 57794-08-8 | 詳情 | ||
HL008904 | (R,R)-(-)-1,2-環己二醇 | 1072-86-2 | 詳情 | ||
HL008903 | (S,S)-(+)-2,3-丁二醇 | ?19132-06-0 | 詳情 | ||
HL008902 | (R,R)-(-)-2,3-丁二醇 | 24347-58-8 | 詳情 | ||
HL008890 | 環氧丙醇??? | ≥97% | 556-52-5 | 詳情 | |
HL008889 | 3-氯-1,2-丙二醇? | ≥99.0%? | 96-24-2 | 詳情 | |
HL008888 | D-(+)-蘇糖醇 | ≥99.0%? | 2418-52-2 | 詳情 | |
HL008887 | L-(-)-蘇糖醇 | ≥99.0%? | 2319-57-5 | 詳情 | |
HL008886 | (1S,2S)-(+)-反-1,2-環戊二醇 | ≥99.0%? | 63261-45-0 | 詳情 | |
HL008885 | (1R,2R)-(-)-反-1,2-環戊二醇 | ≥99.0%? | 930-46-1 | 詳情 | |
HL008884 | (S)-(+)-1-氨基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 2799-17-9 | 詳情 | |
HL008883 | (R)-(-)-1-氨基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 2799-16-8 | 詳情 | |
HL008878 | (S)-(+)-1-苯基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 1517-68-6 | 詳情 | |
HL008877 | (R)-(-)-1-苯基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 1572-95-8 | 詳情 | |
HL008876 | (S)-(+)-1-甲氧基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 26550-55-0 | 詳情 | |
HL008875 | (R)-(-)-1-甲氧基-2-丙醇 | ≥99.0%? | 4984-22-9 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號